올리브영 시장조사
veran /
2023. 06. 07. 11:52
물건기본정보
사건번호 | 2022타경104293[전자] | 물건번호 | 1 | 물건종류 | 임야 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가액 | 1,129,057,000원 | 최저매각가격 | 903,246,000원 | 입찰방법 | 기일입찰 |
매각기일 | 2023.07.12 10:00 별관 103호 입찰(배당) 법정 | ||||
물건비고 | 목록 1은 토지임야 및 일부 자연림 상태로 일부 현황 도로이며, 목록 2는 대부분 토지임야 상태로 일부 현황 도로임. 목록1, 2는 지적도상 맹지이나 노폭 약 3~4미터 내외의 포장된 현황 도로가 소재하며, 목록2의 남측 일부는 인접필지(476-21, 과)의 과수목 과재된 상태임. 목록1, 2는 분묘 소재 여부 불분명. 목록3은 대부분 자연림 상태로 지적도상 맹지이나 인접필지를 통하여 접근 가능하며, 일부 제시외 분묘 수기 소재함(분묘기지권 성립여부 불분명). | ||||
목록1 소재지 | (임야)경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-3 | ||||
목록2 소재지 | (임야)경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-12 | ||||
목록3 소재지 | (임야)경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-13 | ||||
담당 | 창원지방법원 | 경매3계 |
사건접수 | 2022.05.24 | 경매개시일 | 2022.05.25 |
---|---|---|---|
배당요구종기 | 2022.09.08 | 청구금액 | 567,712,527원 |
기일내역
기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 기일결과 |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 (10:00) | 매각기일 | 별관 103호 입찰(배당) 법정 | 1,129,057,000원 | 유찰 |
2023.07.12 (10:00) | 매각기일 | 별관 103호 입찰(배당) 법정 | 903,246,000원 | |
2023.07.19 (14:00) | 매각결정기일 | 별관 103호 입찰(배당) 법정 |
목록내역
목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 임야 5628㎡ |
2 | 토지 | 임야 4709㎡ |
3 | 토지 | 임야 5675㎡ |
관련사진, 위치도, 내부구조도, 전경도





























감정평가요항표 요약
1.토지감정요항표
|
현황조사내용
사건번호 : 2022타경104293 부동산임의경매
조사일시 : 2022년06월14일10시56분
부동산 임대차 정보
번호 | 소재지 | 임대차관계 |
---|---|---|
1 | 경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-3 | 0명 |
2 | 경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-12 | 0명 |
3 | 경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-13 | 0명 |
부동산의 현황 및 점유관계 조사서
1. 부동산의 점유관계
소재지 | 1.경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-3 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 2.경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-12 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
소재지 | 3.경상남도 김해시 진영읍 내룡리 476-13 |
---|---|
점유관계 | 미상 |
기타 |
2. 부동산의 현황
- 기호 1 ~ 3 토지는 현 `임야`이며, 지적경계가 불확실하므로 측량을 요하고, 분묘 소재여부는 확인을하지못함.